本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
雨南村 | 2室1厅 | 71m² | 49万 | 4/6 | 10-09 10:19 |
华府天地29楼 | 3室1厅 | 104m² | 110万 | 29/31 | 10-09 10:19 |
花和佳苑 | 1室2厅 | 56m² | 34万 | 1/11 | 10-09 10:17 |
珍珠园二村6楼 | 2室1厅 | 63m² | 40万 | 6/6 | 10-09 10:16 |
花果山 | 2室1厅 | 64.16m² | 28万 | 5/6 | 10-09 10:16 |
国际华城一村4楼 | 3室2厅 | 121m² | 107.6万 | 4/6 | 10-09 10:16 |
宝龙华庭24楼 | 2室2厅 | 93m² | 112万 | 24/32 | 10-09 10:16 |
站东新村2楼 | 3室1厅 | 78.5m² | 29万 | 2/6 | 10-09 10:16 |
太古广场21楼 | 2室2厅 | 115m² | 107万 | 21/25 | 10-09 10:16 |
瑞慈花园2楼 | 3室2厅 | 129.13m² | 128万 | 2/11 | 10-09 10:16 |
御景园 | 3室2厅 | 128.85m² | 118万 | 6/11 | 10-09 10:16 |
西塘名苑4楼 | 2室2厅 | 82.17m² | 55万 | 4/18 | 10-09 10:16 |
雨山一村 | 2室1厅 | 60m² | 24万 | 3/5 | 10-09 10:15 |
金桥雅苑一期5楼 | 2室1厅 | 75.52m² | 40万 | 5/6 | 10-09 10:15 |
华府天地29楼 | 3室1厅 | 104m² | 110万 | 29/31 | 10-09 10:13 |
江南御花园11楼 | 6室3厅 | 260m² | 113万 | 11/12 | 10-09 10:13 |
湖南新村5楼 | 2室1厅 | 68m² | 40万 | 5/6 | 10-09 10:13 |
海外海明筑广场 | 2室1厅 | 68m² | 48万 | 5/10 | 10-09 10:13 |
万嘉南苑6楼【跃层】 | 3室2厅 | 124m² | 49万 | 6/6 | 10-09 10:13 |
珍珠园三村6楼 | 2室1厅 | 60m² | 35万 | 6/6 | 10-09 10:13 |
朝晖豪庭10楼 | 4室2厅 | 121m² | 108万 | 10/11 | 10-09 10:13 |
西湖花园9楼 | 4室2厅 | 152.14m² | 136万 | 9/11 | 10-09 10:12 |
珍珠园7村3楼 | 2室2厅 | 86m² | 63万 | 3/6 | 10-08 13:22 |
秀山郡花园洋房 | 3室2厅 | 120m² | 120万 | 2/6 | 10-08 13:22 |
大台北(复式) | 2室2厅 | 123m² | 65万 | 17/19 | 10-08 13:21 |
珍珠园6村 | 3室1厅 | 82m² | 46万 | 6/6 | 10-08 13:19 |
万嘉南苑6楼【跃层】 | 3室2厅 | 124m² | 49万 | 6/6 | 10-08 13:18 |
伟星蓝山花园洋房5楼 | 3室2厅 | 110.4m² | 126万 | 5/6 | 10-08 13:18 |
胜利路216号 | 2室1厅 | 82m² | 23万 | 3/6 | 10-08 13:18 |
珍珠园三村5楼 | 2室1厅 | 60m² | 43万 | 5/6 | 10-08 13:17 |
山南小区 | 3室1厅 | 72m² | 29.8万 | 5/5 | 10-06 10:35 |
碧云天8楼 | 3室2厅 | 122m² | 130万 | 8/11 | 10-06 10:35 |
马建大院4楼 | 2室1厅 | 57m² | 35万 | 4/4 | 10-06 10:35 |
解放路【解放商场楼 | 2室1厅 | 71m² | 32万 | 8/8 | 10-06 10:34 |
伟星蓝山花园洋房5楼 | 3室2厅 | 110.4m² | 130万 | 5/6 | 10-06 10:29 |
泰和天成6楼 | 3室2厅 | 122m² | 105万 | 6/18 | 10-06 10:29 |
矿内新村4楼 | 2室1厅 | 87m² | 27万 | 4/6 | 10-06 10:29 |
钟鼎悦城20楼 | 2室2厅 | 106m² | 113.8万 | 20/24 | 10-06 10:29 |
湖北路3号(东林小区 | 2室1厅 | 82.43m² | 52万 | 3/6 | 10-06 10:29 |
中鼎悦城8楼 | 3室2厅 | 121.8m² | 112万 | 8/26 | 10-06 10:28 |
珍珠园3村 | 3室1厅 | 72m² | 55万 | 2/6 | 10-06 10:28 |
鸳鸯二村 | 2室1厅 | 72m² | 40万 | 7/7 | 10-06 10:28 |
西湖花园5楼 | 2室2厅 | 90.5m² | 72万 | 5/6 | 10-06 10:28 |
珍珠园3村 | 2室1厅 | 63m² | 43万 | 5/6 | 10-06 10:27 |
大北庄5楼 | 2室1厅 | 62m² | 28万 | 5/6 | 10-06 10:27 |
珍珠园五村6楼 | 3室1厅 | 87m² | 48万 | 6/7 | 10-02 09:34 |
沙塘路5楼 | 3室1厅 | 68m² | 32万 | 5/6 | 10-02 09:34 |
碧云天3楼 | 3室2厅 | 113m² | 115万 | 3/11 | 10-02 09:33 |
东方明珠 | 4室2厅 | 240m² | 235万 | 1/6 | 10-02 09:33 |
正凌山庄5层【错层】 | 3室2厅 | 127m² | 118万 | 5/6 | 10-02 09:33 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中央大厦15楼 | 2室0厅 | 105m² | 1700月/元 | 15/19 | 07-03 15:12 |
珍珠园七村4楼 | 2室1厅 | 79m² | 1500月/元 | 4/6 | 07-03 15:04 |
珍珠园4村4楼 | 2室1厅 | 60m² | 1000月/元 | 4/6 | 04-24 12:44 |
珍珠园四村2楼 | 2室1厅 | 63m² | 1000月/元 | 2/6 | 04-24 12:43 |
中央花园 | 3室2厅 | 120m² | 2600月/元 | 7/11 | 04-24 12:42 |
大北庄 | 2室1厅 | 65m² | 950月/元 | 3/6 | 08-09 13:13 |
珍珠园七村3楼 | 2室1厅 | 70m² | 1200月/元 | 3/6 | 08-09 13:11 |
湖东三村6楼 | 2室1厅 | 70m² | 1000月/元 | 6/6 | 08-09 13:07 |
珍珠园三村3楼 | 3室1厅 | 73m² | 1300月/元 | 3/6 | 08-09 13:06 |
珍珠园二村1楼 | 2室1厅 | 66m² | 1200月/元 | 1/6 | 08-09 13:03 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |