本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
江南御花园 | 2室2厅 | 110m² | 70万 | 5/6 | 10-24 09:21 |
团结村 | 3室1厅 | 97m² | 56.8万 | 4/6 | 10-24 09:21 |
东方城九珑湾 | 3室2厅 | 118m² | 120万 | 22/32 | 10-24 09:21 |
香樟园 | 2室1厅 | 61m² | 34万 | 4/6 | 10-24 09:21 |
康乐家园 | 2室2厅 | 97.62m² | 79万 | 3/6 | 10-24 09:21 |
东湖碧水湾 | 3室2厅 | 145m² | 98万 | 6/6 | 10-24 09:21 |
伟星蓝山 | 2室2厅 | 91m² | 75万 | 5/18 | 10-24 09:21 |
采秣新村 | 3室1厅 | 105.4m² | 62万 | 6/6 | 10-24 09:21 |
江南御花园 | 3室2厅 | 146.2m² | 105万 | 2/11 | 10-24 09:20 |
泰和天成 | 3室2厅 | 120m² | 100万 | 19/32 | 10-24 09:20 |
微山花园 | 3室2厅 | 98m² | 63万 | 5/6 | 10-24 09:20 |
万嘉南苑 | 5室2厅 | 200m² | 69.5万 | 6/6 | 10-24 09:20 |
花山路193号(金领公 | 2室1厅 | 58m² | 27万 | 5/9 | 10-24 09:20 |
康乐家园 | 3室1厅 | 87.26m² | 77万 | 4/6 | 10-24 09:20 |
康乐家园 | 3室1厅 | 87.26m² | 76万 | 5/6 | 10-24 09:20 |
名雅居 | 2室2厅 | 97m² | 82万 | 5/6 | 10-24 09:20 |
永泰家园 | 2室1厅 | 67m² | 25万 | 2/6 | 10-24 09:20 |
东方城二期 | 2室1厅 | 80.4m² | 73万 | 29/30 | 10-24 09:20 |
康乐家园 | 3室2厅 | 121m² | 110万 | 2/6 | 10-24 09:20 |
大北庄金刚花园 | 3室1厅 | 87m² | 58万 | 4/6 | 10-24 09:20 |
立新村2/6 | 2室1厅 | 48.17m² | 20万 | 2/6 | 10-24 09:19 |
大北庄 | 3室1厅 | 67m² | 36万 | 4/6 | 10-24 09:19 |
东方城 | 2室2厅 | 87.85m² | 85万 | 14/18 | 10-24 09:19 |
永泰家园 | 2室1厅 | 67m² | 20万 | 6/6 | 10-24 09:19 |
江南御花园 | 2室2厅 | 98m² | 80.2万 | 4/11 | 10-24 09:19 |
康乐家园 | 2室1厅 | 79m² | 68万 | 2/6 | 10-24 09:19 |
江东小区 | 3室2厅 | 111.82m² | 92万 | 9/11 | 10-24 09:19 |
珍珠园 | 3室1厅 | 69m² | 49.8万 | 5/6 | 10-24 09:19 |
昕源花园 | 3室2厅 | 141m² | 140万 | 5/6 | 10-24 09:19 |
碧桂园山湖郡电梯花 | 3室2厅 | 117.25m² | 76万 | 5/6 | 10-24 09:19 |
枫林佳园 | 3室1厅 | 101m² | 58万 | 3/24 | 10-17 08:52 |
大北庄 | 2室1厅 | 57m² | 24.5万 | 6/6 | 10-15 09:43 |
康嘉大景城 | 3室2厅 | 123m² | 128万 | 9/11 | 10-12 08:56 |
月季园 | 2室1厅 | 62m² | 23万 | 6/6 | 10-12 08:56 |
润和家园 | 3室1厅 | 100m² | 62万 | 7/18 | 10-12 08:56 |
丰收佳苑 | 3室1厅 | 102m² | 65万 | 20/28 | 10-07 09:38 |
润泽家园 | 2室2厅 | 91m² | 69万 | 4/6 | 09-30 09:09 |
雨顺一期 | 3室1厅 | 101m² | 66万 | 17/18 | 09-26 09:31 |
安源小区 | 2室1厅 | 71.6m² | 45万 | 1/7 | 09-23 09:12 |
雨东村 | 2室1厅 | 62m² | 22万 | 4/6 | 09-23 09:12 |
梅园新村 | 2室1厅 | 62m² | 42.5万 | 1/6 | 09-23 09:11 |
团结新村 | 2室1厅 | 61.76m² | 33万 | 3/6 | 09-18 08:49 |
生化新村 | 2室2厅 | 86.06m² | 75万 | 3/6 | 09-17 09:59 |
瑞慈花园 | 2室1厅 | 89m² | 75万 | 4/6 | 09-17 09:57 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教师新村 | 3室1厅 | 77m² | 1300月/元 | 4/6 | 10-24 09:24 |
生化新村 | 2室1厅 | 70m² | 980月/元 | 6/6 | 10-24 09:21 |
光明新村 | 3室1厅 | 60m² | 800月/元 | 2/6 | 10-24 09:21 |
康乐家园底商 | 1室1厅 | 45m² | 1800月/元 | 1/1 | 10-24 09:21 |
东方明珠 | 1室1厅 | 57.23m² | 1650月/元 | 16/18 | 09-02 09:37 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |