本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 98.89m² | 88万 | 9/11 | 10-12 10:34 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 118m² | 103万 | 3/6 | 10-12 10:33 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 109m² | 105万 | 9/11 | 10-12 10:33 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 118m² | 106万 | 1/6 | 10-12 10:31 |
格林花园 看房联系1 | 4室2厅 | 175m² | 85万 | 6/6 | 10-12 10:29 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 136.06m² | 120万 | 7/11 | 10-12 10:28 |
格林花园 看房联系1 | 4室2厅 | 104m² | 95万 | 6/6 | 10-12 10:26 |
格林花园 看房联系1 | 3室3厅 | 91.33m² | 97万 | 6/6 | 10-12 10:25 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 96m² | 93.5万 | 7/11 | 10-12 10:23 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 134.97m² | 110万 | 3/11 | 10-12 10:19 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 96.77m² | 85万 | 2/11 | 10-12 10:18 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 85m² | 74万 | 6/6 | 10-12 10:18 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 132m² | 115万 | 7/11 | 10-12 10:16 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 92m² | 82万 | 4/6 | 10-12 10:15 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 97.6m² | 86万 | 9/11 | 10-12 10:14 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 97.6m² | 86万 | 9/11 | 10-12 10:14 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 143m² | 118万 | 4/11 | 10-12 10:13 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 118m² | 102万 | 2/11 | 10-12 10:11 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 96m² | 83万 | 3/11 | 10-12 10:10 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 91.2m² | 85万 | 1/7 | 10-12 10:06 |
格林花园 房联系186 | 2室2厅 | 85m² | 76万 | 5/6 | 10-12 10:05 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 138m² | 142万 | 1/5 | 10-12 10:01 |
格林花园 看房联系1 | 4室2厅 | 120m² | 97万 | 6/6 | 10-12 10:00 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 135m² | 118万 | 3/11 | 10-12 09:50 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 131.93m² | 108万 | 4/11 | 10-12 09:48 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 95.76m² | 79万 | 1/11 | 10-12 09:47 |
格林花园 看房联系1 | 4室2厅 | 142.57m² | 138万 | 5/7 | 10-12 09:46 |
格林花园 看房联系1 | 3室2厅 | 126m² | 99万 | 8/11 | 10-12 09:43 |
格林花园 看房联系1 | 2室2厅 | 96.77m² | 85万 | 10/11 | 10-12 09:42 |
格林花园 看房联系 | 2室2厅 | 94.1m² | 81万 | 8/12 | 10-12 09:38 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 93.97m² | 82万 | 3/5 | 10-11 10:49 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 107m² | 88万 | 2/5 | 10-11 10:39 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 94m² | 75万 | 2/5 | 10-11 10:38 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 104m² | 74万 | 4/5 | 10-11 10:34 |
江南御花园 看房联 | 3室2厅 | 124m² | 93万 | 4/5 | 10-11 10:27 |
江南御花园 看房联 | 3室2厅 | 146.2m² | 115万 | 5/7 | 10-11 10:25 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 98m² | 80万 | 10/11 | 10-11 10:20 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 103.72m² | 83万 | 3/11 | 10-11 10:18 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 104m² | 85万 | 1/5 | 10-11 10:15 |
江南御花园 看房联 | 3室2厅 | 146.74m² | 112万 | 3/5 | 10-11 10:11 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 98.01m² | 72万 | 5/11 | 10-11 10:06 |
江南御花园 看房联 | 2室2厅 | 99.5m² | 84万 | 9/11 | 10-11 09:55 |
江南御花园 看房联 | 3室2厅 | 146.7m² | 97万 | 5/11 | 10-11 09:51 |
江南御花园 看房联 | 3室2厅 | 128m² | 99万 | 3/11 | 10-11 09:49 |
江南御花园 看房联 | 3室2厅 | 141m² | 91万 | 2/6 | 10-11 09:45 |
珍珠园五村 采光好 | 2室1厅 | 70m² | 40万 | 6/6 | 10-10 11:52 |
珍珠园六村 房型好 | 2室1厅 | 59.7m² | 42.5万 | 5/6 | 10-10 11:41 |
珍珠园四村 采光好 | 2室1厅 | 63m² | 34万 | 6/6 | 10-10 10:58 |
珍珠园 采光好 家 | 2室1厅 | 65m² | 43万 | 5/6 | 10-10 10:53 |
珍珠园 采光好 家 | 2室2厅 | 81m² | 52万 | 6/6 | 10-10 10:51 |
本公司出租房源 | 更多 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本店暂无出租房源 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |